Les juntes de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
| CURS 2011/2012 | |
|---|---|
| President | Irene Halperin |
| Vicepresident | Gabriel OBIOLS |
| Secretari | Núria Vilarrasa García |
| Vocal 1r | Ana CHICO BALLESTEROS |
| Vocal 2n | Ana MEDÍAS COLET |
| Vocal 3r | Eduarda PIZARRO |
| CURS 2010/2011 | |
|---|---|
| President | Irene Halperin |
| Vicepresident | Gabriel OBIOLS |
| Secretari | Ma. Asunción RECASENS GRACIA |
| Vocal 1r | Ana CHICO BALLESTEROS |
| Vocal 2n | Nuria ALONSO PEDROLÓ |
| Vocal 3r | Eduarda PIZARRO |
| CURS 2008/2010 | |
|---|---|
| President | Irene Halperin |
| Vicepresident | Carlos DEL POZO PICÓ |
| Secretari | Ma. Asunción RECASENS GRACIA |
| Vocal 1r | Albert LECUBE TORELLÓ |
| Vocal 2n | Nuria ALONSO PEDROLÓ |
| Vocal 3r | Ana CHICO BALLESTEROS |
| CURS 2005/2008 | |
|---|---|
| President | Susan Webb Youdale |
| Vicepresident | Carlos DEL POZO PICÓ |
| Secretari | Ma. Asunción RECASENS GRACIA |
| Vocal 1r | Olga Giménez Palop |
| Vocal 2n | Albert Lecube Torelló |
| Vocal 3r | Núria Alonso Pedrol |
| CURS 2004/2005 | |
|---|---|
| President | Rafael SIMÓ |
| Vicepresident | Manel PUIG-DOMINGO |
| Secretari | Conxa CASTELL ABAD |
| Vocal 1r | Fina BIARNÉS |
| Vocal 2n | Isabel SALINAS |
| Vocal 3r | Nuria VIRGILI |
| CURS 2002/2003 | |
|---|---|
| President | Rafael SIMÓ |
| Vicepresident | Irene HALPERIN |
| Secretari | Conxa CASTELL ABAD |
| Vocal 1r | Joan VENDRELL ORTEGA |
| Vocal 2n | Gabrel GIMENEZ PÉREZ |
| Vocal 3r | Nuria VIRGILI |
| CURS 2001/2002 | |
|---|---|
| President | Anna SANMARTI SALA |
| Vicepresident | Irene HALPERIN RABINOVICH |
| Secretari | Rosa CORCOY PLÀ |
| Vocal 1r | Joan VENDRELL ORTEGA |
| Vocal 2n | Gabrel GIMENEZ PÉREZ |
| Vocal 3r | Rosa BURGOS PELÁEZ |
| CURS 2000/2001 | |
|---|---|
| President | Anna SANMARTI SALA |
| Vicepresident | Jordi ANGLADA BARCELÓ |
| Secretari | Rosa CORCOY PLÀ |
| Vocal 1r | Joan VENDRELL ORTEGA |
| Vocal 2n | Carles VILLABONA |
| Vocal 3r | Rosa BURGOS PELÁEZ |
| CURS 1999/2000 | |
|---|---|
| President | Roser CASAMITJANA ABELLA |
| Vicepresident | Jordi ANGLADA BARCELÓ |
| Secretari | Rosa CORCOY PLÀ |
| Vocal 1r | José M. GONZALEZ CLEMENTE |
| Vocal 2n | Carles VILLABONA |
| Vocal 3r | Rosa BURGOS PELÁEZ |
| CURS 1998/1999 | |
|---|---|
| President | Roser CASAMITJANA ABELLA |
| Vicepresident | Jordi ANGLADA BARCELÓ |
| Secretari | Gabriel OBIOLS ALFONSO |
| Vocal 1r | Lluís VILA BALLESTER |
| Vocal 2n | José M. GONZALEZ CLEMENTE |
| Vocal 3r | Carles VILLABONA |
| CURS 1997/1998 | |
|---|---|
| President | Roser CASAMITJANA ABELLA |
| Vicepresident | Jordi ANGLADA BARCELÓ |
| Secretari | Gabriel OBIOLS ALFONSO |
| Vocal 1r | Lluís VILA BALLESTER |
| Vocal 2n | José M. GONZALEZ CLEMENTE |
| Vocal 3r | Carles VILLABONA |
| CURS 1996/1997 | |
|---|---|
| President | Josep M GÓMEZ SAEZ |
| Vicepresident | Mercè SOLER SINDREU |
| Secretari | Gabriel OBIOLS ALFONSO |
| Vocal 1r | Lluís VILA BALLESTER |
| Vocal 2n | Frederic TORTOSA HENZI |
| Vocal 3r | José Manuel FERNÁNDEZ REAL |
| CURS 1995/1996 | |
|---|---|
| President | Josep M GÓMEZ SAEZ |
| Vicepresident | Mercè SOLER SINDREU |
| Secretari | Gabriel OBIOLS ALFONSO |
| Vocal 1r | Lluís VILA BALLESTER |
| Vocal 2n | Frederic TORTOSA HENZI |
| Vocal 3r | José Manuel FERNÁNDEZ REAL |
| CURS 1994/1995 | |
|---|---|
| President | Josep M GÓMEZ SAEZ |
| Vicepresident | Susan WEBB YOULDALE |
| Secretari | Anna LUCAS MARTÍN |
| Vocal 1r | Teresa MICALÓ DURAN |
| Vocal 2n | Gabriel OBIOLS ALFONSO |
| Vocal 3r | José Manuel FERNÁNDEZ REAL |
| CURS 1993/1994 | |
|---|---|
| President | Fancesca RIVERA FILLAT |
| Vicepresident | José Manuel GÓMEZ SAEZ |
| Secretari | Anna LUCAS MARTÍN |
| Vocal 1r | Dídac MAURICIO PUENTE |
| Vocal 2n | Teresa MICALÓ DURAN |
| Vocal 3r | Gabriel OBIOLS ALFONSO |
| CURS 1992/1993 | |
|---|---|
| President | Fancesca RIVERA FILLAT |
| Vicepresident | Susan WEBB YOUDALE |
| Secretari | José Manuel GÓMEZ SAEZ |
| Vicesecretari/tresorer | Isabel MARTÍNEZ MARTÍNEZ |
| Vocal 1r | Gabriel OBIOLS ALFONSO |
| Vocal 2n | Dídac MAURICIO PUENTE |
| CURS 1991/1992 | |
|---|---|
| President | Fancesca RIVERA FILLAT |
| Vicepresident | Rafael SIMÓ CANONGE |
| Secretari | José Manuel GÓMEZ SAEZ |
| Vicesecretari/tresorer | Laura AUDÍ PARERA |
| Vocal 1r | Dídac MAURICIO PUENTE |
| Vocal 2n | Isabel MARTÍNEZ MARTÍNEZ |
| CURS 1990/1991 | |
|---|---|
| President | Josep Mª POU TORELLÓ |
| Vicepresident | Rafael SIMÓ CANONGE |
| Secretari | José Manuel GÓMEZ SAEZ |
| Vicesecretari/tresorer | Anna LUCAS MARTÍN |
| Vocal 1r | Irene HALPERIN RAVINOVICH |
| Vocal 2n | Laura AUDÍ PARERA |
| CURS 1988/1990 | |
|---|---|
| President | Josep Mª POU TORELLÓ |
| Vicepresident | Dolors RUEDA MARTÍNEZ |
| Secretari | Miguel A NAVARRO MORENO |
| Vicesecretari/tresorer | Anna LUCAS MARTÍN |
| Vocal 1r | Irene HALPERIN RAVINOVICH |
| Vocal 2n | Jordi MESA MANTECA |
| CURS 1986/1988 | |
|---|---|
| President | Enric VILARDELL LATORRE |
| Vicepresident | J RODRÍGUEZ ESPINOSA |
| Secretari | R CASAMITJANA ABELLA |
| Vicesecretari/tresorer | Susan WEBB YOUDALE |
| Vocal 1r | José Manuel GÓMEZ SAEZ |
| Vocal 2n | F CANO PÉREZ |
| CURS 1985/1986 | |
|---|---|
| President | Enric VILARDELL LATORRE |
| Vicepresident | Francesca RIVERA FILLAT |
| Secretari | Ramon GOMIZ DE BARBARÀ |
| Vicesecretari/tresorer | Susan WEBB YOUDALE |
| Vocal 1r | José Manuel GÓMEZ SAEZ |
| Vocal 2n | C GARCIA |
| CURS 1984/1985 | |
|---|---|
| President | Enric VILARDELL LATORRE |
| Vicepresident | Laura AUDÍ PARERA |
| Secretari | Ramon GOMIZ DE BARBARÀ |
| Vicesecretari/tresorer | Rosa Mª CARRASCO RUIZ |
| Vocal 1r | Anna Mª LUCAS MARTÍN |
| Vocal 2n | José Manuel GÓMEZ SAEZ |
| CURS 1983/1984 | |
|---|---|
| President | Carles MARTÍ HENNEBERG |
| Vicepresident | Laura AUDÍ PARERA |
| Secretari | Lluís RIU BERGES |
| Vicesecretari/tresorer | Rosa Mª CARRASCO RUIZ |
| Vocal 1r | Anna Mª LUCAS MARTÍN |
| Vocal 2n | José Manuel GÓMEZ SAEZ |
| CURS 1982/1983 | |
|---|---|
| President | Ramon SEGURA CARDONA |
| Vicepresident | Laura AUDÍ PARERA |
| Secretari | Lluís RIU BERGES |
| Vicesecretari/tresorer | Gaietà VINZIA URIACH |
| Vocal 1r | Mª Rosa CASANOVAS FONT |
| Vocal 2n | José Manuel GÓMEZ SAEZ |
| CURS 1981/1982 | |
|---|---|
| President | Ramon SEGURA CARDONA |
| Vicepresident | Carles MARTÍ HENNEBERG |
| Secretari | Mª Lluïsa SURROCA VILIMELIS |
| Vicesecretari/tresorer | Gaietà VINZIA URIACH |
| Vocal 1r | Mª Rosa CASANOVAS FONT |
| Vocal 2n | Isaac LEVY MIZAHI |
| CURS 1980/1981 | |
|---|---|
| President | Joan R MASOLIVER MASOLIVER |
| Vicepresident | Carles MARTÍ HENNEBERG |
| Secretari | Mª Lluïsa SURROCA VILIMELIS |
| Vicesecretari/tresorer | Josep PLA BARTRINA |
| Vocal 1r | Isaac LEVY MIZRAHI |
| CURS 1979/1980 | |
|---|---|
| President | Joan R MASOLIVER MASOLIVER |
| Vicepresident | Josep Mª POU TORELLÓ |
| Secretari | Laura AUDÍ PARERA |
| Vicesecretari/tresorer | José Manuel GÓMEZ SAEZ |
| Vocal 1r | Joan CABRER REUS |
| Vocal 2n | Josep PLA BARTRINA |
| CURS 1978/1979 | |
|---|---|
| President | Joan R MASOLIVER MASOLIVER |
| Vicepresident | Josep Mª POU TORELLÓ |
| Secretari | Laura AUDÍ PARERA |
| Vicesecretari/tresorer | Anna SANMARTÍ SALA |
| Vocal 1r | J ALABARRAN DEOGRACIAS |
| Vocal 2n | Joan CABRER REUS |
| CURS 1977/1978 | |
|---|---|
| President | Joan R MASOLIVER MASOLIVER |
| Vicepresident | Joaquim CAMPS CARDONA |
| Secretari | Ramon CORONAS ALONSO |
| Vicesecretari/tresorer | Anna SANMARTÍ SALA |
| Vocal 1r | J ALABARRAN DEOGRACIAS |
| Vocal 2n | Carles PAVIA SESMA |
| CURS 1976/1977 | |
|---|---|
| President | Joan R MASOLIVER MASOLIVER |
| Vicepresident | Joaquim CAMPS CARDONA |
| Secretari | Ramon CORONAS ALONSO |
| Vicesecretari/tresorer | Carles MARTÍ HENNEBERG |
| Vocal 1r | J BORRULL SIBINA |
| Vocal 2n | J ALABARRAN DEOGRACIAS |
| CURS 1975/1976 | |
|---|---|
| President | Francesc MORER FARGAS |
| Vicepresident | Joan R MASOLIVER MASOLIVER |
| Secretari | Daniel FIGUEROLA PINO |
| Vicesecretari/tresorer | Carles MARTÍ HENNEBERG |
| Vocal 1r | J BORRULL SIBINA |
| Vocal 2n | Cecília LIÑÁN PAGÈS |
| CURS 1974/1975 | |
|---|---|
| President | Josep SOLDEVILA BOSCH |
| Vicepresident | Joan R MASOLIVER MASOLIVER |
| Secretari | Daniel FIGUEROLA PINO |
| Vicesecretari/tresorer | Joan SOLER RAMON |
| Vocal 1r | Enric VICENS CALVET |
| Vocal 2n | Cecília LIÑÁN PAGÈS |
| CURS 1973/1974 | |
|---|---|
| President | Josep SOLDEVILA BOSCH |
| Vicepresident | Francesc BOSCH LLOPART |
| Secretari | Jaume POSA SÁNCHEZ |
| Vicesecretari/tresorer | Joan SOLER RAMON |
| Vocal 1r | Enric VICENS CALVET |
| Vocal 2n | Ferran ECHEVARRE FLORENCE |
| CURS 1972/1973 | |
|---|---|
| President | Marius FOZ SALA |
| Vicepresident | Francesc BOSCH LLOPART |
| Secretari | Jaume POSA SÁNCHEZ |
| Vicesecretari/tresorer | Marina ÀNGEL POTAU |
| Vocal 1r | Ramon SEDÓ TORRENT |
| Vocal 2n | Ferran ECHEVARRE FLORENCE |
| CURS 1971/1972 | |
|---|---|
| President | Marius FOZ SALA |
| Vicepresident | Josep Mª MASRIERA SEGALÈS |
| Secretari | Josep Mª POU TORELLÓ |
| Vicesecretari/tresorer | Ramon SEDÓ TORRENT |
| Vocal 1r | Marina ÀNGEL POTAU |
| CURS 1970/1971 | |
|---|---|
| President | Josep LÓPEZ BATLLORI |
| Vicepresident | Josep Mª MASRIERA SEGALÈS |
| Secretari | Josep Mª POU TORELLÓ |
| Vicesecretari/tresorer | Ramon CORONAS ALONSO |
| Vocal 1r | Marina ÀNGEL POTAU |
| CURS 1969/1970 | |
|---|---|
| President | Josep LÓPEZ BATLLORI |
| Vicepresident | Josep Mª MASRIERA SEGALÈS |
| Secretari | Francesc MORER FARGAS |
| Vicesecretari/tresorer | Josep Mª POU TORELLÓ |
| Vocal 1r | Ramon CORONAS ALONSO |
| CURS 1968/1969 | |
|---|---|
| President | Josep Mª TRESÁNCHEZ TRIAS |
| Vicepresident | Marius FOZ SALA |
| Secretari | Francesc MORER FARGAS |
| Vicesecretari/tresorer | Joan R MASOLIVER MASOLIVER |
| CURS 1967/1968 | |
|---|---|
| President | Josep Mª TRESÁNCHEZ TRIAS |
| Vicepresident | Josep LÓPEZ BATLLORI |
| Secretari | Josep SOLDEVILA BOSCH |
| Vicesecretari/tresorer | Joan MASOLIVER MASOLIVER |
| CURS 1966/1967 | |
|---|---|
| President | Gonçal LLOVERAS VALLÈS |
| Vicepresident | Josep LÓPEZ BATLLORI |
| Secretari | Josep SOLDEVILA BOSCH |
| Vicesecretari/tresorer | Josep Mª MASRIERA SEGALÈS |
| CURS 1965/1966 | |
|---|---|
| President | Gonçal LLOVERAS VALLÈS |
| Vicepresident | Josep Mª TRESÁNCHEZ TRIAS |
| Secretari | Gabriel SARRIAS MOSSÓ |
| Vicesecretari/tresorer | Josep Mª MASRIERA SEGALÈS |
| CURS 1964/1965 | |
|---|---|
| President | Enric PIQUER SOLÀ |
| Vicepresident | Josep Mª TRESÁNCHEZ TRIAS |
| Secretari | Gabriel SARRIAS MOSSÓ |
| Vicesecretari/tresorer | Marius FOZ SALA |
| CURS 1963/1964 | |
|---|---|
| President | Enric PIQUER SOLÀ |
| Vicepresident | Ramiro José ALLOZA BERMEJO |
| Secretari | Josep Mª CALVET FRANCÈS |
| Vicesecretari/tresorer | Marius FOZ SALA |
| CURS 1962/1963 | |
|---|---|
| President | Joan Mª VILACLARA MIR |
| Vicepresident | Ramiro José ALLOZA BERDEFO |
| Secretari | Josep Mª CALVET FRANCÈS |
| Vicesecretari/tresorer | Josep LÓPEZ BATLLORI |
| CURS 1955/1962 | |
|---|---|
| President | Miquel TAVERNA TORM |
| Vicepresident | Joan Mª VILACLARA MIR |
| Secretari | Manel-Josep CANIVELL ARTAL |
| Vicesecretari/tresorer | Enric PIQUER SALA |
| CURS 1952/1955 | |
|---|---|
| President | Pere CAMPS JUNCOSA |
| Vicepresident | C DE NOGALES QUEVEDO |
| Secretari | Manel SANTALÓ ROVIRA |
| Vicesecretari/tresorer | Joan Mª VILACLARA MIR |
| CURS 1950/1952 | |
|---|---|
| President | Pere CAMPS JUNCOSA |
| Vicepresident | C DE NOGALES QUEVEDO |
| Secretari | César PÉREZ VICTORIA |
| Vicesecretari/tresorer | Joan Mª VILACLARA MIR |
| CURS 1944/1950 | |
|---|---|
| President | Baudili DANES CASABOSCH |
| Vicepresident | Pere CAMPS JUNCOSA |
| Secretari | César PÉREZ VICTORIA |
| Vicesecretari/tresorer | C DE NOGALES QUEVEDO |
